更多操作
Sharco Sunset(讨论 | 贡献) (单独列出了私有铁路站点,添加了此前未添加的私有铁路站点) |
Sharco Sunset(讨论 | 贡献) 小 (→私有) |
||
第102行: | 第102行: | ||
| 主城 || — || 27 -5284 || ? || VLPQP || 欧洲出生点、伦敦国王十字站 || 地面 | | 主城 || — || 27 -5284 || ? || VLPQP || 欧洲出生点、伦敦国王十字站 || 地面 | ||
|- | |- | ||
| ? || — || 北美快线<br>东南亚快线 | | ? || — || -330 -5270 || 北美快线<br>东南亚快线 || VLPQP || VLPQP家 || 地面/地下 | ||
|- | |- | ||
| ? || — || 东南亚快线 || 10857 -1305 || VLPQP || 农神新村 || 地面 | | ? || — || 东南亚快线 || 10857 -1305 || VLPQP || 农神新村 || 地面 | ||
|} | |} |
2023年1月20日 (五) 19:12的版本
该条目列举了Planet服务器中所有铁路站点的官方名称、其坐标、经由其的铁路线路及其周边建筑设施。
关于铁路线路信息,请查看Planet铁路。
站点列表
公有
! 按照英文首字母顺序排列
中文名称 | 英文名称 | 坐标 | 经由铁路线路 | 周边建筑设施等 | 车站形式 |
---|---|---|---|---|---|
安卡拉 | Ankara | 3340 -4117 | 欧亚南线 圣彼得堡 – 开罗铁路 |
无 | 地下 |
南极工业区 | Antarctica Industrial Zone | 94 7260 | 开普敦 – 南极铁路 | 南极工业区、全物品、群玉阁、中庭、冰城 | 地下 |
巴格达 | Baghdad | 4520 -3480 | 欧亚南线 | 无 | 地上 |
贝尔格莱德 | Belgrade | 2100 -4600 | 欧亚南线 | 无 | 高架 |
柏林 | Berlin | 1365 -5300 | 欧亚北线 欧洲快线 |
无 | 高架 |
伯尔尼 | Bern | 740 -4807 | 欧亚南线 | 无 | 地下 |
开罗 | Cairo | 3247 -3046 | 圣彼得堡 – 开罗铁路 | 要塞(末地传送门)、刷沙机 | 地下 |
加莱<建设中> | Calais | 280 -5200 | 欧亚南线 | 加莱要塞 | 地下 |
开普敦 | Cape Town | 1860 3450 | 开普敦 – 南极铁路 | 非洲出生点 | 地下 |
杜塞尔多夫 | Dusseldorf | 850 -5300 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
二连浩特(越站不停) | Erenhot | 11500 -4480 | 欧亚北线 | 无 | 地面 |
幻夜村 | Huanye Village | 12230 -2700 | 华东干线 南岛铁路 LY工业线 |
幻夜村 | 地下/高架 |
伊尔库茨克 | Irkutsk | 10606 -5380 | 欧亚北线 | 法租借贝加尔湖实验市区、moontown | 高架 |
伊斯坦布尔 | Istambul | 2950 -4210 | 欧亚南线 | 无 | 地面 |
喀山(越站不停) | Kazan | 5040 -5726 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
克拉斯诺亚尔斯克 | Krasnoyarsk | 9460 -5752 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
伦敦国王十字 | London-King's Cross | 17 -5239 | 欧亚北线 欧洲快线 |
欧洲出生点、加莱要塞、诺曼底港口、Kiwstop家 | 地下 |
明斯克 | Minsk | 2900 -5500 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
莫斯科-帕维列茨 | Moscow-Paveletskiy | 3860 -5670 | 欧亚北线 欧洲快线 圣彼得堡 – 开罗铁路 |
普兰尼特俄罗斯铁路局 | 地下 |
新西伯利亚 | Novosibirsk | 8500 -5640 | 欧亚北线 | Twilighttony家(新西伯利亚) | 地面 |
鄂木斯克(越站不停) | Omsk | 7500 -5662 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
巴黎<建设中> | Paris | 270 -4980 | 欧亚南线 | 巴士底狱 | 地下 |
波斯湾 | Persian Gulf | 5000 -3176 | 欧亚南线 | 无 | 地上 |
鹿特丹 | Rotterdam | 533 -5315 | 欧亚北线 欧洲快线 阿米莉亚线 |
加莱要塞 | 地面 |
圣彼得堡 | Saint-Petersburg | 3810 -6100 | 圣彼得堡 – 开罗铁路 | NorthSeaEmpress家 | 地面 |
上海 | Shanghai | 12460 -3200 | 欧亚南线<建设中> 华东干线 |
Doggie家 | 地下 |
辛菲罗波尔 | Simferopol | 3500 -4650 | 圣彼得堡 – 开罗铁路 | 无 | 半地下 |
苏赫巴托(越站不停) | Sukhbataar | 10837 -5160 | 欧亚北线 | 法租借贝加尔湖实验市区 | 地面 |
台北 | Taipei | 12387 -2525 | 南岛铁路 | blblyikezrc以前的家 | 高架 |
分类机 | The Sorter | 12360 -2400 | 南岛铁路 | 小型分类机 | 半地下 |
天津滨海 | Tianjin-Binhai | 12020 -4040 | 欧亚北线 华东干线 |
亚洲出生点、云湾、Kiwstop老家和刷铁轨机 | 高架 |
乌兰巴托 | Ulan Bator | 未实际设站 | 欧亚北线 | 无 | — |
威尼斯<建设中> | Venice | 1250 -4680 | 欧亚南线 | 威尼斯城 | 地下 |
华沙 | Warsaw | 2120 -5320 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
武汉 | Wuhan | 11700 -3170 | 欧亚南线<建设中> | 无 | 地下 |
叶卡捷琳堡 (越站不停) |
Yekaterinburg | 6200 -5781 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
私有
! 按照汉字拼音顺序排列
中文名称 | 英文名称 | 坐标 | 经由铁路线路 | 所有者 | 周边建筑设施等 | 车站形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿米莉亚 | Amielia | 596 -5718 | 阿米莉亚线 | Malus、Twilighttony | Malus家 | 地下 |
北极 | — | -4721 -6561 | ? | VLPQP | VLPQP及<?>的刷怪塔 | 地面 |
北美 | — | -5844 -5276 | 北美快线 ? |
VLPQP | <?>的家 | 地下 |
法国巴黎 | — | 193 -5023 | ? | VLPQP | 巴士底狱 | 地面 |
幻夜村 | — | 11988 -2529 | ? | VLPQP | 幻夜村 | 地下/高架 |
LY工业区 | — | 12000 -3390 | LY工业线 | LYJSMC | LY工业区 | 地面 |
主城 | — | 27 -5284 | ? | VLPQP | 欧洲出生点、伦敦国王十字站 | 地面 |
? | — | -330 -5270 | 北美快线 东南亚快线 |
VLPQP | VLPQP家 | 地面/地下 |
? | — | 东南亚快线 | 10857 -1305 | VLPQP | 农神新村 | 地面 |