更多操作
Sharco Sunset(讨论 | 贡献) 小 (→Planet) |
Sharco Sunset(讨论 | 贡献) 小 (→Planet) |
||
第6行: | 第6行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan= | ! colspan=50 | '''[[地球乌托邦]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''猫''' || Walter || 站长 || Mlech || 保安 || Paco || Lucas || 费雪 || Jiji || Blacklace二世 | | '''猫''' || Walter || 站长 || Mlech || 保安 || Paco || Lucas || 费雪 || Jiji || Blacklace二世 | ||
第33行: | 第33行: | ||
|- | |- | ||
! colspan= | ! colspan=50 | '''[[幻夜联邦]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''猫''' || 狗子 || Luna || Stella || Magnolia二世 || Marigold二世 || Sausurrea二世 || Edward二世 || Arcady || 海洋 || 莽原 || 柴郡猫二世 | | '''猫''' || 狗子 || Luna || Stella || Magnolia二世 || Marigold二世 || Sausurrea二世 || Edward二世 || Arcady || 海洋 || 莽原 || 柴郡猫二世 | ||
第58行: | 第58行: | ||
|- | |- | ||
! colspan= | ! colspan=50 | '''北海至高王国、基辅罗斯、不列颠尼亚、文兰帝国、罗马帝国(原[[北海帝国]]范围)''' | ||
|- | |- | ||
| '''猪''' || 马格纳斯 || 贡希尔达 || Reuben || 猪宗一世 || 猪宗二世 || 猪宗三世 || 俄狄浦斯 || 伊莎贝拉 || 费尔南多 || 玛利亚 || 希拉克略 || 狄奥多拉 | | '''猪''' || 马格纳斯 || 贡希尔达 || Reuben || 猪宗一世 || 猪宗二世 || 猪宗三世 || 俄狄浦斯 || 伊莎贝拉 || 费尔南多 || 玛利亚 || 希拉克略 || 狄奥多拉 | ||
第77行: | 第77行: | ||
|- | |- | ||
! colspan= | ! colspan=50 | '''King's_Cross(伦敦站)''' | ||
|- | |- | ||
| '''村民''' || ✝管理 || ✝管理二世-基辅游民 | | '''村民''' || ✝管理 || ✝管理二世-基辅游民 | ||
|- | |- | ||
! colspan= | ! colspan=50 | '''[[Mocksonline]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''掠夺者''' || 命名牌1 | | '''掠夺者''' || 命名牌1 | ||
第89行: | 第89行: | ||
|- | |- | ||
! colspan= | ! colspan=50 | '''[[Planet #子世界-暮光|子世界-暮光]]''' | ||
|- | |- | ||
| '''山羊''' || 1 | | '''山羊''' || 1 |
2024年6月30日 (日) 16:33的版本
本条目记载Usolia Network所有子服务器(包括正在开放的和已关闭的)中被命名的生物。该项目由Twilighttony发起,但是所有人都可以编辑此条目。
如被命名的生物已死亡,则在其名字前插入十字架符号(✝);如生物仍然存活,则不添加任何额外符号。
Planet
地球乌托邦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猫 | Walter | 站长 | Mlech | 保安 | Paco | Lucas | 费雪 | Jiji | Blacklace二世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狗 | Лайка | Белка | Стрелка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美西螈 | Caffee | Lokum | Sayhau° | Lunacia | ✝远秋 | 昭雪 | 月华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊猫 | 青岚 | 流火 | 紫菀 | 南流景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蛙 | 橙海 | 北林 | 勿忘我 | 落星 | 翠雪 | 白峰 | 青山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马 | Maynet | Feyven | Twaifen | Maraday | Shevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驴 | 疾风 | 旅者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骡 | 海螺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羊驼 | 纳米布 | 南原 | 长路 | 浪子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狐狸 | 飞雪 | 凌山 | 风火 | 阿桔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村民 | Twilighter | 实验体001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁傀儡 | 和平守护者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幻夜联邦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猫 | 狗子 | Luna | Stella | Magnolia二世 | Marigold二世 | Sausurrea二世 | Edward二世 | Arcady | 海洋 | 莽原 | 柴郡猫二世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狗 | 小爪姬 | 庞哥 | 奥拉夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马、骷髅马 | HANPPY'horse | HANPPY的马 | 伊利克斯 | 马岛领主 | 林檎 | Kuruma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兔子 | 布莱克 | 卡修斯 | 卡茨 | 友谊の象征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羊 | ✝jeb_ | jeb_ (×7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极熊 | ✝杰尼熊 | 杰尼熊二世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僵尸猪灵 | ✝丽莎猪 | 丽莎猪二世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鱼 | 锦湖 | 彩河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美西螈 | 黄 | 只因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁傀儡 | Dinnerbone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊猫 | 胸毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海至高王国、基辅罗斯、不列颠尼亚、文兰帝国、罗马帝国(原北海帝国范围) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪 | 马格纳斯 | 贡希尔达 | Reuben | 猪宗一世 | 猪宗二世 | 猪宗三世 | 俄狄浦斯 | 伊莎贝拉 | 费尔南多 | 玛利亚 | 希拉克略 | 狄奥多拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狗 | 埃瑞克 | doge | 奥拉夫 | 牧羊犬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马 | 哈特谢普苏特 | ✝英格丽德 | 英格丽德二世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村民 | ✝奴隶 | ✝奴隶 | 【囚犯】Ælfrēd the↑ gr~eeeeeeeat↓ | 【囚犯】Ælfrēd the→ gr↑eeeeeeeeat↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僵尸猪灵 | 买买提 | 穆拉德 | 巴耶济德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猫 | 贝斯特女神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极熊 | 老丈人比约恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸡 | ✝坤坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King's_Cross(伦敦站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村民 | ✝管理 | ✝管理二世-基辅游民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocksonline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掠夺者 | 命名牌1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僵尸 | 命名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子世界-暮光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山羊 | 1 |
Creative Land I
伊桀之邦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
猫 | Magnolia | Marigold | Sausurrea | Blacklace | Edward |
鹦鹉 | Carrot the Parrot | ||||
NorthSeaEmpress | |||||
熊猫 | 伊瓦尔 | 哈夫丹 | 比约恩 | 乌比 | 西古尔德 |
猫 | 胡安娜 | ||||
猪 | 存钱罐 |
Creative Land II
红叶镇 | |||||
---|---|---|---|---|---|
鹦鹉 | 海生 | 萍桑 | |||
狗 | 椛 | 彤 | |||
NorthSeaEmpress | |||||
狗 | 弗莱迪 | 潘妮 |