更多操作
Yijiecaptain328(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{| class="wikitable" |+ !公历 !界历 !事件 |- |2018年3月28日 |0 | |- |2018年3月29日 |1 | |- |2018年3月30日 |2 | |- |2018年3月31日 |3 | |- |2018年4月1日 |4 | |- |2018年4月2日 |5 | |- |2018年4月3日 |6 | |- |2018年4月4日 |7 | |- |2018年4月5日 |8 | |- |2018年4月6日 |9 | |- |2018年4月7日 |19 | |- |2018年4月8日 |11 | |- |2018年4月9日 |12 | |- |2018年4月10日 |13 | |- |2018年4月11日 |14 | |- |2018年4月12日 |15 | |- |…”) |
Yijiecaptain328(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!公历 | !公历 | ||
!界历 | !界历 | ||
!MC Java版所处时代 | |||
!事件 | !事件 | ||
|- | |- | ||
| | |2024年4月5日 | ||
| | |2200 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年4月4日 | |||
|2199 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年4月3日 | |||
|2198 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年4月2日 | |||
|2197 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年4月1日 | |||
|2196 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月31日 | |||
|2195 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月30日 | |||
|2194 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月29日 | |||
|2193 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月28日 | |||
|2192 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月27日 | |||
|2191 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月26日 | |||
|2190 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月25日 | |||
|2189 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月24日 | |||
|2188 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月23日 | |||
|2187 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月22日 | |||
|2186 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月21日 | |||
|2185 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月20日 | |||
|2184 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月19日 | |||
|2183 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月18日 | |||
|2182 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月17日 | |||
|2181 | |||
| | |||
|认识了bangbang喳喳。 | |||
|- | |||
|2024年3月16日 | |||
|2180 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月15日 | |||
|2179 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月14日 | |||
|2178 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月13日 | |||
|2177 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月12日 | |||
|2176 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月11日 | |||
|2175 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月10日 | |||
|2174 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月9日 | |||
|2173 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月8日 | |||
|2172 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月7日 | |||
|2171 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月6日 | |||
|2170 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月5日 | |||
|2169 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月4日 | |||
|2168 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月3日 | |||
|2167 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月2日 | |||
|2166 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年3月1日 | |||
|2165 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月29日 | |||
|2164 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月28日 | |||
|2163 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月27日 | |||
|2162 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月26日 | |||
|2161 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月25日 | |||
|2160 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月24日 | |||
|2159 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月23日 | |||
|2158 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月22日 | |||
|2157 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月21日 | |||
|2156 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月20日 | |||
|2155 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月19日 | |||
|2154 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月18日 | |||
|2153 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月17日 | |||
|2152 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月16日 | |||
|2151 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月15日 | |||
|2150 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月14日 | |||
|2149 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月13日 | |||
|2148 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月12日 | |||
|2147 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月11日 | |||
|2146 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月10日 | |||
|2145 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月9日 | |||
|2144 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月8日 | |||
|2143 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月7日 | |||
|2142 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月6日 | |||
|2141 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月5日 | |||
|2140 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月4日 | |||
|2139 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月3日 | |||
|2138 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月2日 | |||
|2137 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年2月1日 | |||
|2136 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月31日 | |||
|2135 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月30日 | |||
|2134 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月29日 | |||
|2133 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月28日 | |||
|2132 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月27日 | |||
|2131 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月26日 | |||
|2130 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月25日 | |||
|2129 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月24日 | |||
|2128 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月23日 | |||
|2127 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月22日 | |||
|2126 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月21日 | |||
|2125 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月20日 | |||
|2124 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月19日 | |||
|2123 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月18日 | |||
|2122 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月17日 | |||
|2121 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月16日 | |||
|2120 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月15日 | |||
|2119 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月14日 | |||
|2118 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月13日 | |||
|2117 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月12日 | |||
|2116 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月11日 | |||
|2115 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月10日 | |||
|2114 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月9日 | |||
|2113 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月8日 | |||
|2112 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月7日 | |||
|2111 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月6日 | |||
|2110 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月5日 | |||
|2109 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月4日 | |||
|2108 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月3日 | |||
|2107 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月2日 | |||
|2106 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2024年1月1日 | |||
|2105 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月31日 | |||
|2104 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月30日 | |||
|2103 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月29日 | |||
|2102 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月28日 | |||
|2101 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月27日 | |||
|2100 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月26日 | |||
|2099 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月25日 | |||
|2098 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月24日 | |||
|2097 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月23日 | |||
|2096 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月22日 | |||
|2095 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月21日 | |||
|2094 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月20日 | |||
|2093 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月19日 | |||
|2092 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月18日 | |||
|2091 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月17日 | |||
|2090 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月16日 | |||
|2089 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023年12月15日 | |||
|2088 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2087 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2086 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2085 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2084 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2083 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2082 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2081 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2080 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2079 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2078 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2077 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2076 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2075 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2074 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2073 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2072 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2071 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2070 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2069 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2068 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2067 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2066 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2065 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2064 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2063 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2062 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2061 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2060 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2059 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2058 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2057 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2056 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2055 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2054 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2053 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2054 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2053 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2052 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2051 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2050 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2049 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2048 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2047 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2046 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2045 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2044 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2043 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2042 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2041 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2040 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2039 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2038 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2037 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2036 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2035 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2034 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2033 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2032 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2031 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2030 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2029 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2028 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|2027 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2026 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2025 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2024 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2023 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2022 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2021 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2019 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2018 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2017 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2016 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2015 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2014 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2013 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2012 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2011 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2010 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2009 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2008 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2007 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2006 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2005 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2004 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2003 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2002 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2001 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |2000 | ||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
2024年4月5日 (五) 00:10的版本
公历 | 界历 | MC Java版所处时代 | 事件 |
---|---|---|---|
2024年4月5日 | 2200 | ||
2024年4月4日 | 2199 | ||
2024年4月3日 | 2198 | ||
2024年4月2日 | 2197 | ||
2024年4月1日 | 2196 | ||
2024年3月31日 | 2195 | ||
2024年3月30日 | 2194 | ||
2024年3月29日 | 2193 | ||
2024年3月28日 | 2192 | ||
2024年3月27日 | 2191 | ||
2024年3月26日 | 2190 | ||
2024年3月25日 | 2189 | ||
2024年3月24日 | 2188 | ||
2024年3月23日 | 2187 | ||
2024年3月22日 | 2186 | ||
2024年3月21日 | 2185 | ||
2024年3月20日 | 2184 | ||
2024年3月19日 | 2183 | ||
2024年3月18日 | 2182 | ||
2024年3月17日 | 2181 | 认识了bangbang喳喳。 | |
2024年3月16日 | 2180 | ||
2024年3月15日 | 2179 | ||
2024年3月14日 | 2178 | ||
2024年3月13日 | 2177 | ||
2024年3月12日 | 2176 | ||
2024年3月11日 | 2175 | ||
2024年3月10日 | 2174 | ||
2024年3月9日 | 2173 | ||
2024年3月8日 | 2172 | ||
2024年3月7日 | 2171 | ||
2024年3月6日 | 2170 | ||
2024年3月5日 | 2169 | ||
2024年3月4日 | 2168 | ||
2024年3月3日 | 2167 | ||
2024年3月2日 | 2166 | ||
2024年3月1日 | 2165 | ||
2024年2月29日 | 2164 | ||
2024年2月28日 | 2163 | ||
2024年2月27日 | 2162 | ||
2024年2月26日 | 2161 | ||
2024年2月25日 | 2160 | ||
2024年2月24日 | 2159 | ||
2024年2月23日 | 2158 | ||
2024年2月22日 | 2157 | ||
2024年2月21日 | 2156 | ||
2024年2月20日 | 2155 | ||
2024年2月19日 | 2154 | ||
2024年2月18日 | 2153 | ||
2024年2月17日 | 2152 | ||
2024年2月16日 | 2151 | ||
2024年2月15日 | 2150 | ||
2024年2月14日 | 2149 | ||
2024年2月13日 | 2148 | ||
2024年2月12日 | 2147 | ||
2024年2月11日 | 2146 | ||
2024年2月10日 | 2145 | ||
2024年2月9日 | 2144 | ||
2024年2月8日 | 2143 | ||
2024年2月7日 | 2142 | ||
2024年2月6日 | 2141 | ||
2024年2月5日 | 2140 | ||
2024年2月4日 | 2139 | ||
2024年2月3日 | 2138 | ||
2024年2月2日 | 2137 | ||
2024年2月1日 | 2136 | ||
2024年1月31日 | 2135 | ||
2024年1月30日 | 2134 | ||
2024年1月29日 | 2133 | ||
2024年1月28日 | 2132 | ||
2024年1月27日 | 2131 | ||
2024年1月26日 | 2130 | ||
2024年1月25日 | 2129 | ||
2024年1月24日 | 2128 | ||
2024年1月23日 | 2127 | ||
2024年1月22日 | 2126 | ||
2024年1月21日 | 2125 | ||
2024年1月20日 | 2124 | ||
2024年1月19日 | 2123 | ||
2024年1月18日 | 2122 | ||
2024年1月17日 | 2121 | ||
2024年1月16日 | 2120 | ||
2024年1月15日 | 2119 | ||
2024年1月14日 | 2118 | ||
2024年1月13日 | 2117 | ||
2024年1月12日 | 2116 | ||
2024年1月11日 | 2115 | ||
2024年1月10日 | 2114 | ||
2024年1月9日 | 2113 | ||
2024年1月8日 | 2112 | ||
2024年1月7日 | 2111 | ||
2024年1月6日 | 2110 | ||
2024年1月5日 | 2109 | ||
2024年1月4日 | 2108 | ||
2024年1月3日 | 2107 | ||
2024年1月2日 | 2106 | ||
2024年1月1日 | 2105 | ||
2023年12月31日 | 2104 | ||
2023年12月30日 | 2103 | ||
2023年12月29日 | 2102 | ||
2023年12月28日 | 2101 | ||
2023年12月27日 | 2100 | ||
2023年12月26日 | 2099 | ||
2023年12月25日 | 2098 | ||
2023年12月24日 | 2097 | ||
2023年12月23日 | 2096 | ||
2023年12月22日 | 2095 | ||
2023年12月21日 | 2094 | ||
2023年12月20日 | 2093 | ||
2023年12月19日 | 2092 | ||
2023年12月18日 | 2091 | ||
2023年12月17日 | 2090 | ||
2023年12月16日 | 2089 | ||
2023年12月15日 | 2088 | ||
2087 | |||
2086 | |||
2085 | |||
2084 | |||
2083 | |||
2082 | |||
2081 | |||
2080 | |||
2079 | |||
2078 | |||
2077 | |||
2076 | |||
2075 | |||
2074 | |||
2073 | |||
2072 | |||
2071 | |||
2070 | |||
2069 | |||
2068 | |||
2067 | |||
2066 | |||
2065 | |||
2064 | |||
2063 | |||
2062 | |||
2061 | |||
2060 | |||
2059 | |||
2058 | |||
2057 | |||
2056 | |||
2055 | |||
2054 | |||
2053 | |||
2054 | |||
2053 | |||
2052 | |||
2051 | |||
2050 | |||
2049 | |||
2048 | |||
2047 | |||
2046 | |||
2045 | |||
2044 | |||
2043 | |||
2042 | |||
2041 | |||
2040 | |||
2039 | |||
2038 | |||
2037 | |||
2036 | |||
2035 | |||
2034 | |||
2033 | |||
2032 | |||
2031 | |||
2030 | |||
2029 | |||
2028 | |||
2027 | |||
2026 | |||
2025 | |||
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 | |||
2014 | |||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 | |||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | |||
2004 | |||
2003 | |||
2002 | |||
2001 | |||
2000 |