更多操作
Sharco Sunset(讨论 | 贡献) (→站点列表) |
Sharco Sunset(讨论 | 贡献) 小 (→站点列表) |
||
第53行: | 第53行: | ||
| 伊斯坦布尔 || Istanbul || 2950 -4210 || 欧亚南线 || 无 || 地面 | | 伊斯坦布尔 || Istanbul || 2950 -4210 || 欧亚南线 || 无 || 地面 | ||
|- | |- | ||
| 无骨者伊瓦尔 || Ivar the Boneless || -730 -5510 || 北欧西线 || | | 无骨者伊瓦尔 || Ivar the Boneless || -730 -5510 || 北欧西线 || 爱尔兰 || 地下 | ||
|- | |- | ||
| 喀山(越站不停) || Kazan || 5040 -5726 || 欧亚北线 || 无 || 高架 | | 喀山(越站不停) || Kazan || 5040 -5726 || 欧亚北线 || 无 || 高架 | ||
第71行: | 第71行: | ||
| 新德里 || New Delhi || 7900 -2900 || 欧亚南线 || 无 || 地面 | | 新德里 || New Delhi || 7900 -2900 || 欧亚南线 || 无 || 地面 | ||
|- | |- | ||
| 纽约 || New York || -7545 -4226 || 纽约 – 文兰铁路 || | | 纽约 || New York || -7545 -4226 || 纽约 – 文兰铁路 || 北美洲出生点'田园小屋 || 高架 | ||
|- | |- | ||
| 新西伯利亚 || Novosibirsk || 8500 -5640 || 欧亚北线 || [[用户:Twilighttony|Twilighttony]]家([[新西伯利亚]]) || 地面 | | 新西伯利亚 || Novosibirsk || 8500 -5640 || 欧亚北线 || [[用户:Twilighttony|Twilighttony]]家([[新西伯利亚]]) || 地面 | ||
第83行: | 第83行: | ||
| 波斯湾(越站不停) || Persian Gulf || 5000 -3176 || 欧亚南线 || 无 || 地上 | | 波斯湾(越站不停) || Persian Gulf || 5000 -3176 || 欧亚南线 || 无 || 地上 | ||
|- | |- | ||
| 鹿特丹 || Rotterdam || 533 -5315 || 欧亚北线<br>欧洲快线<br>阿米莉亚线 || | | 鹿特丹 || Rotterdam || 533 -5315 || 欧亚北线<br>欧洲快线<br>阿米莉亚线 || 加莱要塞、科洛桑 || 地面 | ||
|- | |- | ||
| 上海 || Shanghai || 12460 -3200 || 欧亚南线<br>华东干线 || Doggie家 || 地下 | | 上海 || Shanghai || 12460 -3200 || 欧亚南线<br>华东干线 || Doggie家 || 地下 |
2023年9月22日 (五) 16:36的版本
该条目列举了Planet服务器中所有铁路站点的官方名称、其坐标、经由其的铁路线路及其周边建筑设施。
关于铁路线路信息,请查看Planet铁路。
站点列表
公有
! 按照英文首字母顺序排列
! 若某一车站既有公有、也有私有铁路,则该车站仅会在公有铁路列表中列出
中文名称 | 英文名称 | 坐标 | 经由铁路线路 | 周边建筑设施等 | 车站形式[1] |
---|---|---|---|---|---|
安卡拉 | Ankara | 3340 -4117 | 欧亚南线 霍姆加德 – 开罗铁路 |
无 | 地下 |
南极工业园 | Antarctica Industrial Park | 94 7260 | 开普敦 – 南极铁路 | 南极工业园、群玉阁 | 地下 |
巴格达 | Baghdad | 4520 -3480 | 欧亚南线 开罗连接线 |
无 | 地上/高架 |
贝尔格莱德 | Belgrade | 2100 -4600 | 欧亚南线 | 无 | 高架 |
柏林 | Berlin | 1365 -5300 | 欧亚北线 欧洲快线 |
迷宫 | 高架 |
伯尔尼 | Bern | 740 -4807 | 欧亚南线 | 无 | 地下 |
开罗 | Cairo | 3247 -3046 | 霍姆加德 – 开罗铁路 开罗连接线 |
要塞(末地传送门)、刷沙机 | 地下 |
加莱<建设中> | Calais | 280 -5200 | 欧亚南线 | 加莱要塞 | 地下 |
开普敦 | Cape Town | 1860 3450 | 开普敦 – 南极铁路 | 非洲出生点 | 地下 |
成都 | Chengdu | 10700 -3090 | 欧亚南线 | 幻夜联邦一号前哨站 | 地下 |
杜塞尔多夫 | Dusseldorf | 850 -5300 | 欧亚北线 | 科洛桑 | 高架 |
二连浩特(越站不停) | Erenhot | 11500 -4480 | 欧亚北线 | 无 | 地面 |
青山谷 | Green Mountain Valley | 12374 -1600 | 南岛铁路 | 幻夜村-青山谷 | 地下 |
古瓦哈提(越站不停) | Guwahati | 9373 -2696 | 欧亚南线 | 无 | 高架 |
霍姆加德 | Holmgard | 3810 -6100 | 霍姆加德 – 开罗铁路 | NorthSeaEmpress家(霍姆加德) | 地面 |
幻夜村 | Huanye Village | 12230 -2700 | 华东干线 南岛铁路 LY工业线 |
幻夜村 | 地下/高架 |
冰船赛道 | Ice Boat Racetrack | -1450 -6610 | 北欧西线 | 冰船赛道、斯塔尔米里灯塔 | 地下 |
伊尔库茨克 | Irkutsk | 10606 -5380 | 欧亚北线 | 法租借贝加尔湖实验市区、moontown | 高架 |
马恩岛 | Isle of Man | -480 -5520 | 北欧西线 | 马恩岛 | 地下 |
伊斯坦布尔 | Istanbul | 2950 -4210 | 欧亚南线 | 无 | 地面 |
无骨者伊瓦尔 | Ivar the Boneless | -730 -5510 | 北欧西线 | 爱尔兰 | 地下 |
喀山(越站不停) | Kazan | 5040 -5726 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
克拉斯诺亚尔斯克 | Krasnoyarsk | 9460 -5752 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
幸运儿莱夫- 弗雷迪丝·埃里克斯多蒂尔 |
Leifr the Lucky- Freydis Eiríksdaughter |
-5670 -4927 | 纽约 – 文兰铁路 | 文兰 | 地面 |
伦敦国王十字 | London-King's Cross | 17 -5239 | 欧亚北线 欧洲快线 |
欧洲出生点、加莱要塞、诺曼底港口、Kiwstop家、东盎格利亚 | 地下 |
明斯克 | Minsk | 2900 -5500 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
莫斯科-帕维列茨 | Moscow-Paveletskiy | 3860 -5670 | 欧亚北线 欧洲快线 霍姆加德 – 开罗铁路 |
普兰尼特俄罗斯铁路局、普兰尼特博物馆 | 地下 |
木尔坦(越站不停) | Multan | 7320 -3055 | 欧亚南线 | 无 | 高架 |
新德里 | New Delhi | 7900 -2900 | 欧亚南线 | 无 | 地面 |
纽约 | New York | -7545 -4226 | 纽约 – 文兰铁路 | 北美洲出生点'田园小屋 | 高架 |
新西伯利亚 | Novosibirsk | 8500 -5640 | 欧亚北线 | Twilighttony家(新西伯利亚) | 地面 |
鄂木斯克(越站不停) | Omsk | 7500 -5662 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
巴黎<建设中> | Paris | 270 -4980 | 欧亚南线 | 巴士底狱 | 地下 |
巴特那(越站不停) | Patna | 8700 -2646 | 欧亚南线 | 无 | 高架 |
波斯湾(越站不停) | Persian Gulf | 5000 -3176 | 欧亚南线 | 无 | 地上 |
鹿特丹 | Rotterdam | 533 -5315 | 欧亚北线 欧洲快线 阿米莉亚线 |
加莱要塞、科洛桑 | 地面 |
上海 | Shanghai | 12460 -3200 | 欧亚南线 华东干线 |
Doggie家 | 地下 |
辛菲罗波尔 | Simferopol | 3500 -4650 | 霍姆加德 – 开罗铁路 | 无 | 半地下 |
1号要塞 | Stronghold №1 | -1210 -5620 | 北欧西线 | 要塞 | 地下 |
苏赫巴托 | Sukhbataar | 10837 -5160 | 欧亚北线 | 布里亚特、法租借贝加尔湖实验市区 | 地面 |
台北 | Taipei | 12387 -2525 | 南岛铁路 | 幻夜村-新宝岛 | 高架 |
分类机(越站不停) | The Sorter | 12360 -2400 | 南岛铁路 | 小型分类机、红石音乐“はるのとなり” | 半地下 |
天津滨海 | Tianjin-Binhai | 12020 -4040 | 欧亚北线 华东干线 |
亚洲出生点、云湾、Kiwstop老家和刷铁轨机 | 高架 |
威尼斯<建设中> | Venice | 1250 -4680 | 欧亚南线 | 威尼斯城 | 地下 |
华沙 | Warsaw | 2120 -5320 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
武汉 | Wuhan | 11700 -3170 | 欧亚南线 | 老袁工业区 | 地下 |
叶卡捷琳堡 (越站不停) |
Yekaterinburg | 6200 -5781 | 欧亚北线 | 无 | 高架 |
扎黑丹(越站不停) | Zahedan | 6187 -3063 | 欧亚南线 | 无 | 地下 |
私有
! 按照汉字拼音顺序排列
! 若某一车站既有公有、也有私有铁路,则该车站仅会在公有铁路列表中列出
! 若站点未命名,且附近有领地,则以斜体展示该领地的名称,若附近无领地,则以问号展示;若铁路线路未命名,则以问号展示
中文名称 | 英文名称 | 坐标 | 经由铁路线路 | 所有者(建造者) | 周边建筑设施等 | 车站形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿米莉亚 | Amielia | 596 -5718 | 阿米莉亚线 | Malus、Twilighttony | Malus家 | 地下 |
北极 | — | -4721 -6561 | ? | VLPQP | VLPQP和其好友的刷怪塔 | 地面 |
北美 | — | -5844 -5276 | 北美快线 ? |
VLPQP | Morobik家 | 地下 |
法国巴黎 | — | 193 -5023 | ? | VLPQP | 巴士底狱 | 地面 |
幻夜村[2] | — | 12133 -2612 | ? | ? | 幻夜村 | 地面 |
湖北省汉川市刘家隔镇 | — | -328 -5282 | 北美快线 东南亚快线 |
VLPQP | VLPQP家 | 地面/地下 |
k | — | -383 -4053 | ? | ? | <?>的家 | 地下 |
Mocksonline | — | 9710 -8297 | ? | Mocksonline | Mocksonline家 | 地下 |
LY工业区 | — | 12000 -3390 | LY工业线 | LYJSMC | 老袁工业区 | 地面 |
农神新村 | — | 10857 -1305 | 东南亚快线 | VLPQP | 农神新村 | 地面 |
旧工业园 | — | 230 -4053 | ? | ? | Hoshino___AI__家 | 地面 |
星海共同体首都 | — | -553 -3701 | ? | ? | 星海共同体首都(Spicy_Frog家) | 半地下 |
主城<被破坏> | — | 27 -5284 | ? | VLPQP | 欧洲出生点、伦敦国王十字站 | 地面 |
? | — | 9708 -5739 | ? | Mocksonline | 克拉斯诺亚尔斯克站 | 地下 |
你知道吗
伦敦国王十字站(London-King's Cross)、天津滨海站(Tianjin-Binhai)和莫斯科-帕维列茨站(Moscow-Paveletskiy)的英文名中都有短横,但是中文名里只有莫斯科-帕维列茨站有。