更多操作
Sharco Sunset(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Sharco Sunset(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
| 阿米莉亚 || Amielia || 596 -5718 || 阿米莉亚线 || Malus家 || 私有 | | 阿米莉亚 || Amielia || 596 -5718 || 阿米莉亚线 || Malus家 || 私有 | ||
|- | |- | ||
| | | 安卡拉 || Ankara || 3340 -4117 || 圣彼得堡 – 开罗铁路 || 无 || 公有 | ||
|- | |- | ||
| 幻夜村 || Huanye Village || | | 南极工业区 || Antarctica Industrial Zone || 94 7260 || 开普敦 – 南极铁路 || 南极工业区、全物品、群玉阁、中庭、冰城 || 公有 | ||
|- | |||
| 柏林 || Berlin || 1365 -5300 || 欧亚北线<br>欧洲快线 || 无 || 公有 | |||
|- | |||
| 开罗 || Cairo || 3247 -3046 || 圣彼得堡 – 开罗铁路 || 要塞(末地传送门)、刷沙机 || 公有 | |||
|- | |||
| 开普敦 || Cape Town || 1860 3450 || 开普敦 – 南极铁路 || 非洲出生点 || 公有 | |||
|- | |||
| 杜塞尔多夫 || Dusseldorf || 850 -5300 || 欧亚北线 || 无 || 公有 | |||
|- | |||
| 二连浩特 || Erenhot || 11500 -4480 || 欧亚北线 || 无 || 公有 | |||
|- | |||
| 幻夜村 || Huanye Village || 12230 -2700 || 华东干线<br>南岛铁路<br>LY工业线 || 幻夜村 ||公有 | |||
|- | |||
| 伊尔库茨克 || Irkutsk || 10606 -5380 || 欧亚北线 || 法租借贝加尔湖实验市区 ||公有 | |||
|- | |||
| 喀山 || Kazan || 5040 -5726 || 欧亚北线 || 无 || 公有 | |||
|- | |||
| 克拉斯诺亚尔斯克 || 9460 -5752 || 欧亚北线 || 无 || 公有 | |||
|- | |- | ||
| 伦敦国王十字 || London-Kings Cross || 17 -5239 || 欧亚北线<br>欧洲快线 || 欧洲出生点、加莱要塞、诺曼底港口、Kiwstop家 || 公有 | | 伦敦国王十字 || London-Kings Cross || 17 -5239 || 欧亚北线<br>欧洲快线 || 欧洲出生点、加莱要塞、诺曼底港口、Kiwstop家 || 公有 | ||
|- | |- | ||
| | | 明斯克 || Minsk || 2900 -5500 || 欧亚北线 || 无 || 公有 | ||
|- | |- | ||
| 新西伯利亚 || Novosibirsk || | | 莫斯科-帕维列茨 || Moscow-Paveletskiy || 3860 -5670 || 欧亚北线<br>欧洲快线<br>圣彼得堡 – 开罗铁路 || 无 || 公有 | ||
|- | |||
| 新西伯利亚 || Novosibirsk || 8500 -5640 || 欧亚北线 || Twilighttony家、mc5155的刷石机熔炉组一体机 || 公有 | |||
|- | |||
| 鄂木斯克 || Omsk || 7500 -5662 || 欧亚北线 || 无 || 公有 | |||
|- | |- | ||
| 鹿特丹 || Rotterdam || 533 -5315 || 欧亚北线<br>欧洲快线<br>阿米莉亚线 || 加莱要塞 || 公有 | | 鹿特丹 || Rotterdam || 533 -5315 || 欧亚北线<br>欧洲快线<br>阿米莉亚线 || 加莱要塞 || 公有 | ||
|- | |- | ||
| 圣彼得堡 || Saint-Petersburg || | | 圣彼得堡 || Saint-Petersburg || 3810 -6100 || 圣彼得堡 – 开罗铁路 || NorthSeaEmpress家 || 公有 | ||
|- | |||
| 上海 || Shanghai || 12460 -3200 || 华东干线 || Doggie家 || 公有 | |||
|- | |||
| 辛菲罗波尔 || Simferopol || 3500 -4650 || 圣彼得堡 – 开罗铁路 || 无 || 公有 | |||
|- | |||
| 苏赫巴托 || Sukhbataar || 10837 -5160 || 欧亚北线 || 法租借贝加尔湖实验市区 || 公有 | |||
|- | |||
| 台北 || Taipei || 12387 -2525 || 南岛铁路 || blblyikezrc家 || 公有 | |||
|- | |||
| 分类机 || The Sorter || 12360 -2400 || 南岛铁路 || 小型分类机 || 公有 | |||
|- | |||
| 天津滨海 || Tianjin-Binhai || 12020 -4040 || 欧亚北线<br>华东干线 || 亚洲出生点、云湾、Kiwstop老家、刷铁轨机 || 公有 | |||
|- | |||
| 乌兰巴托 || Ulan Bator || 未实际设站 || 欧亚北线 || 无 || 公有 | |||
|- | |||
| 华沙 || Warsaw || 2120 -5320 || 欧亚北线 || 无 || 公有 | |||
|- | |||
| 叶卡捷琳堡 || Yekaterinburg || 6200 -5781 || 欧亚北线 || 无 || 公有 | |||
|- | |||
| 卡布廷 || ? || -55 25 || 卡布廷 – 滨海铁路<未开工> || yijiecaptain328家 || ? | |||
|} | |} |
2022年8月19日 (五) 13:07的版本
该条目列举了本服Planet区中所有铁路站点(包括公有和私有)、其坐标、其铁路线路及其周边建筑。
站点列表
! 按照英文首字母顺序排列
中文名称 | 英文名称 | 坐标 | 经由铁路线路 | 周边建筑设施等 | 公有/私有 |
---|---|---|---|---|---|
阿米莉亚 | Amielia | 596 -5718 | 阿米莉亚线 | Malus家 | 私有 |
安卡拉 | Ankara | 3340 -4117 | 圣彼得堡 – 开罗铁路 | 无 | 公有 |
南极工业区 | Antarctica Industrial Zone | 94 7260 | 开普敦 – 南极铁路 | 南极工业区、全物品、群玉阁、中庭、冰城 | 公有 |
柏林 | Berlin | 1365 -5300 | 欧亚北线 欧洲快线 |
无 | 公有 |
开罗 | Cairo | 3247 -3046 | 圣彼得堡 – 开罗铁路 | 要塞(末地传送门)、刷沙机 | 公有 |
开普敦 | Cape Town | 1860 3450 | 开普敦 – 南极铁路 | 非洲出生点 | 公有 |
杜塞尔多夫 | Dusseldorf | 850 -5300 | 欧亚北线 | 无 | 公有 |
二连浩特 | Erenhot | 11500 -4480 | 欧亚北线 | 无 | 公有 |
幻夜村 | Huanye Village | 12230 -2700 | 华东干线 南岛铁路 LY工业线 |
幻夜村 | 公有 |
伊尔库茨克 | Irkutsk | 10606 -5380 | 欧亚北线 | 法租借贝加尔湖实验市区 | 公有 |
喀山 | Kazan | 5040 -5726 | 欧亚北线 | 无 | 公有 |
克拉斯诺亚尔斯克 | 9460 -5752 | 欧亚北线 | 无 | 公有 | |
伦敦国王十字 | London-Kings Cross | 17 -5239 | 欧亚北线 欧洲快线 |
欧洲出生点、加莱要塞、诺曼底港口、Kiwstop家 | 公有 |
明斯克 | Minsk | 2900 -5500 | 欧亚北线 | 无 | 公有 |
莫斯科-帕维列茨 | Moscow-Paveletskiy | 3860 -5670 | 欧亚北线 欧洲快线 圣彼得堡 – 开罗铁路 |
无 | 公有 |
新西伯利亚 | Novosibirsk | 8500 -5640 | 欧亚北线 | Twilighttony家、mc5155的刷石机熔炉组一体机 | 公有 |
鄂木斯克 | Omsk | 7500 -5662 | 欧亚北线 | 无 | 公有 |
鹿特丹 | Rotterdam | 533 -5315 | 欧亚北线 欧洲快线 阿米莉亚线 |
加莱要塞 | 公有 |
圣彼得堡 | Saint-Petersburg | 3810 -6100 | 圣彼得堡 – 开罗铁路 | NorthSeaEmpress家 | 公有 |
上海 | Shanghai | 12460 -3200 | 华东干线 | Doggie家 | 公有 |
辛菲罗波尔 | Simferopol | 3500 -4650 | 圣彼得堡 – 开罗铁路 | 无 | 公有 |
苏赫巴托 | Sukhbataar | 10837 -5160 | 欧亚北线 | 法租借贝加尔湖实验市区 | 公有 |
台北 | Taipei | 12387 -2525 | 南岛铁路 | blblyikezrc家 | 公有 |
分类机 | The Sorter | 12360 -2400 | 南岛铁路 | 小型分类机 | 公有 |
天津滨海 | Tianjin-Binhai | 12020 -4040 | 欧亚北线 华东干线 |
亚洲出生点、云湾、Kiwstop老家、刷铁轨机 | 公有 |
乌兰巴托 | Ulan Bator | 未实际设站 | 欧亚北线 | 无 | 公有 |
华沙 | Warsaw | 2120 -5320 | 欧亚北线 | 无 | 公有 |
叶卡捷琳堡 | Yekaterinburg | 6200 -5781 | 欧亚北线 | 无 | 公有 |
卡布廷 | ? | -55 25 | 卡布廷 – 滨海铁路<未开工> | yijiecaptain328家 | ? |